viernes 25 de mayo de 2012

Fotos - GP2 test en Circuito de Cataluña 20 de octubre de 2011

 Siguiente » 
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
GP2 test en Circuito de Cataluña 20 oktober 2011, GP2
 Siguiente » 

GP2 test en Circuito de Cataluña 20 de octubre de 2011

Pos. PilotoTiempoVueltas
1.ch F. Leimer01:29.32465
2.uk S. Bird01:29.54952
3.mx E. Gutiérrez01:29.58870
4.dk K. Magnussen01:29.69741
5.mc S. Coletti01:29.73646
6.it K. Ceccon01:29.75357
7.pt A. Felix da Costa01:29.75864
8.us A. Rossi01:29.80873
9.id R. Haryanto01:29.82778
10.co J. Leal01:29.85149
Resultados