| Fecha | Pos. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 may 2012 | WTCC: Austria | 9 | 2 | |
| 6 may 2012 | WTCC: Hungary | 9 | 2 | |
| 6 may 2012 | WTCC: Hungary | 19 | 0 | |
| 29 abr 2012 | WTCC: Slovakia | 13 | 0 | |
| 29 abr 2012 | WTCC: Slovakia | 18 | 0 | |
| 15 abr 2012 | WTCC: Morocco | 8 | 4 | |
| 15 abr 2012 | WTCC: Morocco | 6 | 8 | |
| 1 abr 2012 | WTCC: Spain | 5 | 10 | |
| 1 abr 2012 | WTCC: Spain | 8 | 4 | |
| 11 mar 2012 | WTCC: Italy | 6 | 8 | |
| 11 mar 2012 | WTCC: Italy | 12 | 0 |
| Fecha de Nacimiento | 25 de julio de 1961 (50) |
| País | |
| Franz Engstler | |||
|---|---|---|---|
| Otras Series Franz Engstler fotos | |||
| Temporada | Equipo | Role |
|---|---|---|
| 2009-2012 | Liqui Moly Team Engstler | Piloto |