| Fecha | Pos. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 oct 2012 | World Series by Renault: Circuito de Cataluña | 19 | 0 | |
| 20 oct 2012 | World Series by Renault: Circuito de Cataluña | 20 | 0 | |
| 30 sep 2012 | World Series by Renault: Le Castellet | 23 | 0 | |
| 29 sep 2012 | World Series by Renault: Le Castellet | 17 | 0 | |
| 16 sep 2012 | World Series by Renault: Hungaroring | 17 | 0 | |
| 15 sep 2012 | World Series by Renault: Hungaroring | 21 | 0 | |
| 26 ago 2012 | World Series by Renault: Circuito de Silverstone | 10 | 1 | |
| 25 ago 2012 | World Series by Renault: Circuito de Silverstone | 9 | 2 | |
| 15 jul 2012 | World Series by Renault: Moscow Raceway | 26 | 0 | |
| 14 jul 2012 | World Series by Renault: Moscow Raceway | 11 | 0 | |
| 1 jul 2012 | World Series by Renault: Nürburgring | 23 | 0 | |
| 30 jun 2012 | World Series by Renault: Nürburgring | 26 | 0 |
| Fecha de Nacimiento | 9 de mayo de 1994 (19) |
| País | |
| Vittorio Ghirelli | |||
|---|---|---|---|
| Otras Series Vittorio Ghirelli fotos | |||
| Temporada | Equipo | Role |
|---|---|---|
| 2012 | Venezuela GP Lazarus | Piloto de pruebas |
| 2012 | Red Devil Comtec | Piloto |
| 2011 | BVM Target | Piloto de pruebas |
| 2011 | Jenzer Motorsport | Piloto |
| 2011 | MotorSport Vision | Piloto de pruebas |
| 2010 | Addax Team | Piloto de pruebas |
| 2010 | Jenzer Motorsport | Piloto de pruebas |
| 2010 | Atech CRS GP | Piloto |