| Fecha | Pos. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 may 2013 | Moto2: Francia | 11 | 5 | |
| 5 may 2013 | Moto2: España | 18 | 0 | |
| 21 abr 2013 | Moto2: Estados Unidos | 27 | 0 | |
| 7 abr 2013 | Moto2: Qatar | 19 | 0 |
| Fecha de Nacimiento | 24 de febrero de 1990 (23) |
| País | |
| Temporada | Equipo | Role |
|---|---|---|
| 2013 | Technomag-CIP | Piloto |
| 2011-2012 | GP Team Switzerland | Piloto |
| 2010 | Stipa-Molenaar Racing GP | Piloto |