| Fecha | Pos. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 may 2013 | IndyCar Series: Sao Paulo Street Circuit | 19 | 11 | |
| 21 abr 2013 | IndyCar Series: Long Beach Street Circuit | 27 | 5 | |
| 7 abr 2013 | IndyCar Series: Barber Motorsports Park | 20 | 10 | |
| 24 mar 2013 | IndyCar Series: Saint Petersbourg | 20 | 10 |
| Fecha de Nacimiento | 2 de junio de 1990 (22) |
| País | |
| Sebastian Saavedra | |||
|---|---|---|---|
| Otras Series Sebastian Saavedra fotos | |||
| Temporada | Equipo | Role |
|---|---|---|
| 2013 | Dragon Racing | Piloto |
| 2012 | Andretti Autosport | Piloto |
| 2010-2011 | Conquest Racing | Piloto |
| 2010 | Bryan Herta Autosport | Piloto |