| Fecha | Pos. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 sep 2011 | IndyCar Series: Baltimore Street Circuit | 13 | 17 | |
| 28 ago 2011 | IndyCar Series: Infineon Raceway | 14 | 16 | |
| 14 ago 2011 | IndyCar Series: Loudon | 15 | 15 | |
| 7 ago 2011 | IndyCar Series: Mid-Ohio Sports Car Course | 27 | 10 | |
| 24 jul 2011 | IndyCar Series: Edmonton Street Circuit | 16 | 14 | |
| 10 jul 2011 | IndyCar Series: Toronto Street Circuit | 25 | 10 | |
| 26 jun 2011 | IndyCar Series: Iowa Speedway | 20 | 12 | |
| 19 jun 2011 | IndyCar Series: Milwaukee Mile | 23 | 12 | |
| 12 jun 2011 | IndyCar Series: Texas Motor Speedway | 29 | 5 | |
| 12 jun 2011 | IndyCar Series: Texas Motor Speedway | 28 | 5 | |
| 2 may 2011 | IndyCar Series: Sao Paulo Street Circuit | 11 | 19 | |
| 17 abr 2011 | IndyCar Series: Long Beach Street Circuit | 14 | 16 | |
| 10 abr 2011 | IndyCar Series: Barber Motorsports Park | 26 | 10 | |
| 27 mar 2011 | IndyCar Series: Saint Petersbourg | 13 | 17 |
| Fecha de Nacimiento | 2 de junio de 1990 (21) |
| País | |
| Sebastian Saavedra | |||
|---|---|---|---|
| Otras Series Sebastian Saavedra fotos | |||
| Temporada | Equipo | Role |
|---|---|---|
| 2010-2011 | Conquest Racing | Piloto |
| 2010 | Bryan Herta Autosport | Piloto |