| Fecha | Pos. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 25 may 2012 | GP2: Monaco | 20 | 0 | |
| 13 may 2012 | GP2: Spain | 23 | 0 | |
| 12 may 2012 | GP2: Spain | 26 | 0 | |
| 28 abr 2012 | GP2: Bahrein | 20 | 0 | |
| 27 abr 2012 | GP2: Bahrein | 23 | 0 | |
| 22 abr 2012 | GP2: Bahrein | 13 | 0 | |
| 21 abr 2012 | GP2: Bahrein | 17 | 0 | |
| 25 mar 2012 | GP2: Malaysia | 24 | 0 | |
| 24 mar 2012 | GP2: Malaysia | 22 | 0 |
| Fecha de Nacimiento | 2 de agosto de 1982 (29) |
| País | |
| Ricardo Teixeira | |||
|---|---|---|---|
| Otras Series Ricardo Teixeira fotos | |||
| Temporada | Equipo | Role |
|---|---|---|
| 2012 | Rapax | Piloto de pruebas |
| 2011 | Caterham Racing | Piloto de pruebas |
| 2011 | BVM Target | Piloto de pruebas |
| 2011 | Caterham | Piloto de pruebas |
| 2010 | MotorSport Vision | Piloto |
| 2009-2010 | Super Nova | Piloto de pruebas |
| 2009 | Trident Racing | Piloto |
| 2008 | Ultimate Motorsport | Piloto |
| 2007 | Performance | Piloto |