| Fecha | Pos. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 23 sep 2012 | GP2: Singapore | 21 | 0 | |
| 22 sep 2012 | GP2: Singapore | 17 | 0 | |
| 9 sep 2012 | GP2: Italy | 18 | 0 | |
| 8 sep 2012 | GP2: Italy | 20 | 0 | |
| 2 sep 2012 | GP2: Belgium | 15 | 0 | |
| 1 sep 2012 | GP2: Belgium | 18 | 0 | |
| 29 jul 2012 | GP2: Hungary | 20 | 0 | |
| 28 jul 2012 | GP2: Hungary | 18 | 0 | |
| 22 jul 2012 | GP2: Germany | 16 | 0 | |
| 21 jul 2012 | GP2: Germany | 26 | 0 | |
| 8 jul 2012 | GP2: Great Britain | 15 | 0 | |
| 7 jul 2012 | GP2: Great Britain | 19 | 0 | |
| 26 may 2012 | GP2: Monaco | 25 | 0 | |
| 25 may 2012 | GP2: Monaco | 20 | 0 | |
| 13 may 2012 | GP2: Spain | 23 | 0 | |
| 12 may 2012 | GP2: Spain | 26 | 0 | |
| 28 abr 2012 | GP2: Bahrein | 20 | 0 | |
| 27 abr 2012 | GP2: Bahrein | 23 | 0 | |
| 22 abr 2012 | GP2: Bahrein | 13 | 0 | |
| 21 abr 2012 | GP2: Bahrein | 17 | 0 | |
| 25 mar 2012 | GP2: Malaysia | 24 | 0 | |
| 24 mar 2012 | GP2: Malaysia | 22 | 0 |
| Fecha de Nacimiento | 2 de agosto de 1982 (30) |
| País | |
| Ricardo Teixeira | |||
|---|---|---|---|
| Otras Series Ricardo Teixeira fotos | |||
| Temporada | Equipo | Role |
|---|---|---|
| 2012 | Rapax | Piloto de pruebas |
| 2011 | Caterham Racing | Piloto de pruebas |
| 2011 | BVM Target | Piloto de pruebas |
| 2011 | Caterham | Piloto de pruebas |
| 2010 | MotorSport Vision | Piloto |
| 2009-2010 | Super Nova | Piloto de pruebas |
| 2009 | Trident Racing | Piloto |
| 2008 | Ultimate Motorsport | Piloto |
| 2007 | Performance | Piloto |