| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | Rapax | 52:33.219 | |
| 2. | iSport | +19.531 | |
| 3. | ART Grand Prix | +23.327 | |
| 4. | Barwa Addax | +26.129 | |
| 5. | Rapax | +26.746 | |
| 6. | DPR | +30.444 | |
| 7. | Racing Engin. | +36.719 | |
| 8. | Racing Engin. | +41.469 | |
| 9. | Ocean Racing | +48.582 | |
| 10. | DAMS | +49.848 | |
| 11. | DAMS | +50.315 | |
| 12. | Trident | +55.996 | |
| 13. | Ocean Racing | +1:06.801 | |
| 14. | iSport | +1:08.392 | |
| 15. | Super Nova | +1:22.464 | |
| 16. | Arden | +1:23.789 | |
| Retirados | |||
| 17. | Scuderia Coloni | +3 Vueltas | |
| 18. | Scuderia Coloni | +5 Vueltas | |
| 19. | Trident | +5 Vueltas | |
| 20. | DPR | +7 Vueltas | |
| 21. | Super Nova | +21 Vueltas | |
| 22. | Arden | +31 Vueltas | |
| 23. | ART Grand Prix | +31 Vueltas | |
| 24. | Barwa Addax | +32 Vueltas | |
| GP2: Turquía 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Otras Series GP2: Turquía 2010 fotos | |||
| GP2: Turquía 2010 | |
|---|---|
| 30 may '10 | Dani Clos: "Ha sido una buena carrera" |
| 30 may '10 | Fotos: Domingo en Istanbul park |
| 30 may '10 | Clos consigue su primera victoria de la GP2 en Turquia |
| 29 may '10 | Fotos: Sábado en Istanbul park |
| 29 may '10 | Maldonado logra su primera victoria de la temporada en Turquía |
| 28 may '10 | Racing Engineering luchará por los puntos |
| 28 may '10 | "¡Yo no sabía si estaba en la pole!" |
| 28 may '10 | Valsecchi consigue la pole turca |
| 28 may '10 | Fotos: Viernes en Istanbul park |
| 28 may '10 | Valsecchi encabeza la práctica en Estambul |