| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | Lotus | 40:18.134 | |
| 2. | Caterham | +7.962 | |
| 3. | DAMS | +17.509 | |
| 4. | Racing Engin. | +21.962 | |
| 5. | Lotus | +22.353 | |
| 6. | Addax | +33.193 | |
| 7. | DAMS | +38.870 | |
| 8. | Ocean Racing | +41.861 | |
| 9. | Racing Engin. | +42.196 | |
| 10. | Arden | +42.442 | |
| 11. | Carlin | +42.959 | |
| 12. | Trident | +43.335 | |
| 13. | Addax | +43.580 | |
| 14. | Lazarus | +44.111 | |
| 15. | iSport | +45.002 | |
| 16. | Rapax | +46.683 | |
| 17. | Arden | +47.524 | |
| 18. | iSport | +53.235 | |
| 19. | Coloni | +54.660 | |
| 20. | Caterham | +56.315 | |
| 21. | Trident | +1:02.778 | |
| 22. | Coloni | +1:13.439 | |
| 23. | Ocean Racing | +1 Vuelta | |
| 24. | Lazarus | +9 Vueltas | |
| Retirados | |||
| 25. | Rapax | +27 Vueltas | |
| 26. | Carlin | +27 Vueltas | |
| GP2: Germany 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Otras Series GP2: Germany 2012 fotos | |||
| GP2: Germany 2012 | |
|---|---|
| 20 jul '12 | Van der Garde logra la pole de la GP2 en Hockenheim |
| 20 jul '12 | Valsecchi al frente en unos libres pasados por agua |