| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Qi-Meritus.Mahara | 01:51.415 | 39 | |
| 2. | Coloni Motorsport | 01:51.435 | 40 | |
| 3. | iSport International | 01:51.508 | 44 | |
| 4. | Ocean Racing Technology | 01:51.650 | 35 | |
| 5. | Qi-Meritus.Mahara | 01:51.993 | 36 | |
| 6. | Arden International | 01:52.083 | 54 | |
| 7. | DAMS | 01:52.235 | 58 | |
| 8. | Super Nova International | 01:52.294 | 47 | |
| 9. | ART Grand Prix | 01:52.297 | 24 | |
| 10. | DPR | 01:52.420 | 40 | |
| 11. | Trident Racing | 01:52.422 | 67 | |
| 12. | ART Grand Prix | 01:52.478 | 36 | |
| 13. | Addax | 01:52.498 | 44 | |
| 14. | Super Nova International | 01:52.567 | 50 | |
| 15. | DAMS | 01:52.625 | 28 | |
| 16. | Rapax | 01:52.473 | 38 | |
| 17. | Rapax | 01:52.760 | 29 | |
| 18. | Ocean Racing Technology | 01:52.877 | 47 | |
| 19. | Addax | 01:52.998 | 51 | |
| 20. | Coloni Motorsport | 01:53.001 | 47 | |
| 21. | Arden International | 01:53.571 | 31 | |
| 22. | Trident Racing | 01:56.874 | 57 |
| GP2 Asia series test en Abu Dhabi 24 de octubre de 2009 | |
|---|---|
| 24 oct '09 | Filippi el más rápido en el segundo día en Abu Dhabi |
| Fecha | Pista | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 oct 2009 | ||||
| 7 oct 2009 | ||||
| 8 oct 2009 | ||||
| 23 oct 2009 | ||||
| 24 oct 2009 | ||||
| 10 nov 2009 | ||||
| 11 nov 2009 | ||||
| 12 nov 2009 | ||||
| 2009-2010 GP2 Asia Series testcalendar | ||||