| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 01:22.376 | 73 | |
| 2. | Ferrari | 01:22.535 | 81 | |
| 3. | Williams | 01:22.743 | 90 | |
| 4. | Renault | 01:22.904 | 88 | |
| 5. | Super Aguri | 01:23.187 | 97 | |
| 6. | Renault | 01:23.232 | 98 | |
| 7. | Toyota | 01:23.426 | 73 | |
| 8. | BMW | 01:23.770 | 92 | |
| 9. | Honda | 01:23.909 | 110 | |
| 10. | Toyota | 01:24.038 | 68 | |
| 11. | Williams | 01:24.057 | 87 | |
| 12. | BMW | 01:24.087 | 73 | |
| 13. | Scuderia Toro Rosso | 01:24.322 | 92 | |
| 14. | Spyker F1 | 01:25.525 | 70 |
| Formula 1 test en Autodromo Nazionale Monza 29 de agosto de 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Otras Series Formula 1 test en Autodromo Nazionale Monza 29 de agosto de 2006 fotos | |||
| Formula 1 test en Autodromo Nazionale Monza 29 de agosto de 2006 | |
|---|---|
| 29 ago '06 | Honda inicia tests con sus probadores |
| 29 ago '06 | Massa marca el ritmo en Monza |
| 29 ago '06 | Fotos - Entrenamientos en Monza |