| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 01:18.385 | 116 | |
| 2. | Scuderia Toro Rosso | 01:18.746 | 113 | |
| 3. | Red Bull | 01:19.494 | 93 | |
| 4. | Renault | 01:19.561 | 90 | |
| 5. | Ferrari | 01:19.611 | 92 | |
| 6. | Williams | 01:19.724 | 100 | |
| 7. | BMW | 01:19.915 | 99 | |
| 8. | Force India F1 | 01:19.965 | 72 | |
| 9. | Honda | 01:20.532 | 98 | |
| 10. | Toyota | 01:20.878 | 90 |
| Formula 1 test en Circuito Permanente de Jerez 25 de julio de 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Otras Series Formula 1 test en Circuito Permanente de Jerez 25 de julio de 2008 fotos | |||
| Formula 1 test en Circuito Permanente de Jerez 25 de julio de 2008 | |
|---|---|
| 25 jul '08 | Kovalainen el más rápido en último día en Jerez |
| 25 jul '08 | Fotos: Viernes en Jerez |