| Data | Pos. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 mag 2013 | IndyCar Series: Sao Paulo Street Circuit | 23 | 7 | |
| 21 apr 2013 | IndyCar Series: Long Beach Street Circuit | 18 | 12 | |
| 7 apr 2013 | IndyCar Series: Barber Motorsports Park | 22 | 8 | |
| 24 mar 2013 | IndyCar Series: Saint Petersbourg | 14 | 16 |
| Data di nascita | 3 marzo 1981 (32) |
| Nazione | |
| Ed Carpenter | |||
|---|---|---|---|
| Altre categorie Ed Carpenter foto | |||
| Stagione | Team | Role |
|---|---|---|
| 2012-2013 | Ed Carpenter Racing | Pilota |
| 2011 | Sarah Fisher Racing | Pilota |
| 2010 | Panther Racing | Pilota |
| 2007-2009 | Vision Racing | Pilota |