| Data | Pos. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 ott 1996 | Formula 1: Giappone | 5 | 2 | |
| 22 set 1996 | Formula 1: Portugal | 9 | 0 | |
| 8 set 1996 | Formula 1: Italy | 4 | 3 | |
| 25 ago 1996 | Formula 1: Belgium | 12 | 0 | |
| 11 ago 1996 | Formula 1: Hungary | 18 | 0 | |
| 28 lug 1996 | Formula 1: Germany | 10 | 0 | |
| 14 lug 1996 | Formula 1: United Kingdom | 6 | 1 | |
| 30 giu 1996 | Formula 1: France | 8 | 0 | |
| 16 giu 1996 | Formula 1: Canadá | 6 | 1 | |
| 2 giu 1996 | Formula 1: Spain | 11 | 0 | |
| 19 mag 1996 | Formula 1: Mónaco | 12 | 0 | |
| 5 mag 1996 | Formula 1: Saint Marin | 17 | 0 | |
| 28 apr 1996 | Formula 1: Germany | 6 | 1 | |
| 7 apr 1996 | Formula 1: Argentina | 15 | 0 | |
| 31 mar 1996 | Formula 1: Brasile | 12 | 0 | |
| 10 mar 1996 | Formula 1: Australia | 19 | 0 |
| Data di nascita | 1 giugno 1959 (54) |
| Nazione | |
| Martin Brundle | |||
|---|---|---|---|
| Altre categorie Martin Brundle foto | |||
| Martin Brundle | |
|---|---|
| 3 giu '11 | Brundle correrà con il figlio nel weekend |
| 9 mar '09 | Brundle su Hamilton |
| 10 giu '08 | Spiacevole gaffe di Brundle |
| 9 dic '07 | I dubbi di Martin |
| 13 gen '06 | 2006 vintage secondo Brundle e Blundell |
| 4 gen '06 | L'opinione di Martin Brundle sul caso Alonso |
| 27 dic '04 | Brundle si complimenta con Button |
| 4 nov '04 | Brundle e Blundell tornano a correre |
| Stagione | Team | Role |
|---|---|---|
| 1996 | Jordan | Pilota |
| 1995 | Ligier | Pilota |
| 1994 | McLaren | Pilota |
| 1993 | Ligier | Pilota |
| 1992 | Benetton | Pilota |
| 1989-1991 | Brabham | Pilota |
| 1988 | Williams | Pilota |
| 1987 | Zakspeed | Pilota |
| 1984-1986 | Tyrrell | Pilota |