| Data | Pos. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 nov 2011 | WTCC: China | 12 | 0 | |
| 6 nov 2011 | WTCC: China | 21 | 0 | |
| 23 ott 2011 | WTCC: Japan | 23 | 0 | |
| 4 set 2011 | WTCC: Spain | 18 | 0 | |
| 4 set 2011 | WTCC: Spain | 19 | 0 | |
| 31 lug 2011 | WTCC: Germany | 19 | 0 | |
| 31 lug 2011 | WTCC: Germany | 21 | 0 | |
| 17 lug 2011 | WTCC: United Kingdom | 11 | 0 | |
| 17 lug 2011 | WTCC: United Kingdom | 13 | 0 | |
| 3 lug 2011 | WTCC: Portugal | 10 | 1 | |
| 3 lug 2011 | WTCC: Portugal | 18 | 0 | |
| 19 giu 2011 | WTCC: Czech Republic | 16 | 0 | |
| 19 giu 2011 | WTCC: Czech Republic | 19 | 0 | |
| 5 giu 2011 | WTCC: Hungary | 10 | 1 | |
| 5 giu 2011 | WTCC: Hungary | 8 | 4 | |
| 15 mag 2011 | WTCC: Italy | 19 | 0 | |
| 15 mag 2011 | WTCC: Italy | 10 | 1 | |
| 24 apr 2011 | WTCC: Belgium | 17 | 0 | |
| 20 mar 2011 | WTCC: Brazil | 17 | 0 | |
| 20 mar 2011 | WTCC: Brazil | 15 | 0 |
| Data di nascita | 5 dicembre 1979 (32) |
| Nazione | |
| Sito | http://www.fredybarth.ch/ |
| Fredy Barth | |||
|---|---|---|---|
| Altre categorie Fredy Barth foto | |||
| Stagione | Team | Role |
|---|---|---|
| 2011 | SEAT Swiss Racing by SUNRED | Pilota |
| 2010 | SUNRED | Pilota |