| Data | Pos. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 nov 1991 | Formula 1: Australia | 4 | 1,5 | |
| 20 ott 1991 | Formula 1: Giappone | 7 | 0 | |
| 29 set 1991 | Formula 1: Spain | 11 | 0 | |
| 22 set 1991 | Formula 1: Portugal | 5 | 2 | |
| 8 set 1991 | Formula 1: Italy | 6 | 1 | |
| 25 ago 1991 | Formula 1: Belgium | 3 | 4 | |
| 11 ago 1991 | Formula 1: Hungary | 22 | 0 | |
| 28 lug 1991 | Formula 1: Germany | 17 | 0 | |
| 14 lug 1991 | Formula 1: United Kingdom | 5 | 2 | |
| 7 lug 1991 | Formula 1: France | 8 | 0 | |
| 16 giu 1991 | Formula 1: Messico | 16 | 0 | |
| 2 giu 1991 | Formula 1: Canadá | 1 | 10 | |
| 12 mag 1991 | Formula 1: Mónaco | 26 | 0 | |
| 28 mar 1991 | Formula 1: Saint Marin | 24 | 0 | |
| 24 mar 1991 | Formula 1: Brasile | 5 | 2 | |
| 10 mar 1991 | Formula 1: United States | 3 | 4 |
| Data di nascita | 17 agosto 1952 (60) |
| Nazione | |
| Nelson Piquet | |||
|---|---|---|---|
| Altre categorie Nelson Piquet foto | |||
| Nelson Piquet | |
|---|---|
| 1 ago '07 | Ma chi ti ha dato la patente? |
| 3 giu '05 | Nelsinho Piquet guiderà la Williams del padre |
| Stagione | Team | Role |
|---|---|---|
| 1990-1991 | Benetton | Pilota |
| 1988-1989 | Lotus | Pilota |
| 1986-1987 | Williams | Pilota |
| 1978-1985 | Brabham | Pilota |
| 1978 | McLaren | Pilota |
| 1978 | Ensign | Pilota |