| Data | Pos. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 ott 1986 | Formula 1: Australia | 14 | 0 | |
| 12 ott 1986 | Formula 1: Messico | 20 | 0 | |
| 21 set 1986 | Formula 1: Portugal | 19 | 0 | |
| 7 set 1986 | Formula 1: Italy | 4 | 3 | |
| 17 ago 1986 | Formula 1: Austria | 9 | 0 | |
| 10 ago 1986 | Formula 1: Hungary | 15 | 0 | |
| 27 lug 1986 | Formula 1: Germany | 5 | 2 | |
| 13 lug 1986 | Formula 1: United Kingdom | 22 | 0 | |
| 6 lug 1986 | Formula 1: France | 4 | 3 | |
| 22 giu 1986 | Formula 1: United States | 23 | 0 | |
| 15 giu 1986 | Formula 1: Canadá | 4 | 3 | |
| 26 mag 1986 | Formula 1: Belgium | 22 | 0 | |
| 11 mag 1986 | Formula 1: Mónaco | 2 | 6 | |
| 27 apr 1986 | Formula 1: Saint Marin | 5 | 2 | |
| 13 apr 1986 | Formula 1: Spain | 4 | 3 | |
| 23 mar 1986 | Formula 1: Brasile | 23 | 0 |
| Data di nascita | 6 dicembre 1948 (64) |
| Nazione | |
| Keke Rosberg | |||
|---|---|---|---|
| Altre categorie Keke Rosberg foto | |||
| Stagione | Team | Role |
|---|---|---|
| 1986 | McLaren | Pilota |
| 1982-1985 | Williams | Pilota |
| 1980-1981 | Fittipaldi | Pilota |
| 1979 | Wolf | Pilota |
| 1978 | ATS | Pilota |
| 1978 | Wolf | Pilota |
| 1978 | Theodore | Pilota |