| Data | Pos. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 ott 2012 | DTM: Hockenheimring | 13 | 0 | |
| 30 set 2012 | DTM: Valence | 13 | 0 | |
| 16 set 2012 | DTM: Oschersleben | 19 | 0 | |
| 26 ago 2012 | DTM: Zandvoort | 12 | 0 | |
| 19 ago 2012 | DTM: Nürburgring | 17 | 0 | |
| 1 lug 2012 | DTM: Norisring | 20 | 0 | |
| 3 giu 2012 | DTM: Red Bull Ring | 14 | 0 | |
| 20 mag 2012 | DTM: Brands Hatch | 20 | 0 | |
| 6 mag 2012 | DTM: EuroSpeedway Lausitz | 21 | 0 | |
| 29 apr 2012 | DTM: Hockenheimring | 12 | 0 |
| Data di nascita | 6 dicembre 1982 (30) |
| Nazione | |
| Sito | http://www.susiestoddart.com/ |
| Susie Stoddart | |||
|---|---|---|---|
| Altre categorie Susie Stoddart foto | |||
| Susie Stoddart | |
|---|---|
| 10 apr | La Wolff punta ai test per giovani piloti con la Williams |
| 11 apr '12 | Susie Wolff diventa pilota di sviluppo Williams |
| Stagione | Team | Role |
|---|---|---|
| 2008-2012 | Persson Motorsport | Pilota |
| 2007 | Mücke Motorsport | Pilota |