| Data | Pos. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|
| 23 ott 2011 | DTM: Hockenheimring | 14 | 0 | |
| 2 ott 2011 | DTM: Valence | 15 | 0 | |
| 18 set 2011 | DTM: Oschersleben | 7 | 2 | |
| 4 set 2011 | DTM: Brands Hatch | 10 | 0 | |
| 7 ago 2011 | DTM: Nürburgring | 15 | 0 | |
| 3 lug 2011 | DTM: Norisring | 9 | 0 | |
| 19 giu 2011 | DTM: EuroSpeedway Lausitz | 10 | 0 | |
| 5 giu 2011 | DTM: Red Bull Ring | 14 | 0 | |
| 15 mag 2011 | DTM: Zandvoort | 7 | 2 | |
| 1 mag 2011 | DTM: Hockenheimring | 8 | 1 |
| Data di nascita | 27 agosto 1985 (26) |
| Nazione | |
| Sito | http://www.maroengel.com/ |
| Maro Engel | |||
|---|---|---|---|
| Altre categorie Maro Engel foto | |||
| Stagione | Team | Role |
|---|---|---|
| 2008-2011 | Mücke Motorsport | Pilota |
| 2007 | FMS International | Collaudatore |
| 2007 | Carlin Motorsport | Pilota |
| 2003 | Opel Team KMS | Pilota |