| Data | Pos. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|
| 25 mag 2012 | GP2: Monaco | 1 | 25 | |
| 13 mag 2012 | GP2: Spain | 13 | 0 | |
| 12 mag 2012 | GP2: Spain | 18 | 0 | |
| 28 apr 2012 | GP2: Bahrein | 26 | 0 | |
| 27 apr 2012 | GP2: Bahrein | 9 | 2 | |
| 22 apr 2012 | GP2: Bahrein | 22 | 0 | |
| 21 apr 2012 | GP2: Bahrein | 22 | 0 | |
| 25 mar 2012 | GP2: Malaysia | 22 | 0 | |
| 24 mar 2012 | GP2: Malaysia | 25 | 0 |
| Data di nascita | 9 settembre 1989 (22) |
| Nazione | |
| Johnny Cecotto Jr. | |||
|---|---|---|---|
| Altre categorie Johnny Cecotto Jr. foto | |||
| Stagione | Team | Role |
|---|---|---|
| 2012 | Addax | Pilota |
| 2011 | Force India F1 | Collaudatore |
| 2011 | Addax | Collaudatore |
| 2011 | Ocean Racing Technology | Pilota |
| 2011 | Super Nova Racing | Pilota |
| 2009-2010 | Trident Racing | Pilota |
| 2009 | DPR | Pilota |
| 2009 | HBR Motorsport | Pilota |
| 2007 | Double R Racing | Pilota |