| Data | Pos. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|
| 29 ago 2010 | GP2: Belgium | 16 | 0 | |
| 28 ago 2010 | GP2: Belgium | 19 | 0 | |
| 1 ago 2010 | GP2: Hungary | 14 | 0 | |
| 31 lug 2010 | GP2: Hungary | 18 | 0 | |
| 25 lug 2010 | GP2: Germany | 15 | 0 | |
| 24 lug 2010 | GP2: Germany | 15 | 0 | |
| 11 lug 2010 | GP2: Great Britain | 17 | 0 | |
| 10 lug 2010 | GP2: Great Britain | 21 | 0 | |
| 27 giu 2010 | GP2: Europa | 9 | 0 | |
| 26 giu 2010 | GP2: Europa | 13 | 0 | |
| 30 mag 2010 | GP2: Turchia | 23 | 0 | |
| 29 mag 2010 | GP2: Turchia | 18 | 0 | |
| 15 mag 2010 | GP2: Mónaco | 13 | 0 | |
| 14 mag 2010 | GP2: Mónaco | 20 | 0 | |
| 9 mag 2010 | GP2: Spain | 20 | 0 | |
| 8 mag 2010 | GP2: Spain | 19 | 0 |
| Data di nascita | 16 marzo 1984 (28) |
| Nazione | |
| Sito | http://www.vladimir-speed.com/ |
| Vladimir Arabadzhiev | |||
|---|---|---|---|
| Altre categorie Vladimir Arabadzhiev foto | |||
| Stagione | Team | Role |
|---|---|---|
| 2010 | Scuderia Coloni | Pilota |
| 2010 | Caterham | Collaudatore |
| 2009-2010 | Rapax | Pilota |
| 2009-2010 | DPR | Collaudatore |
| 2007 | Durango | Collaudatore |