| Data | Pos. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|
| 29 apr 2012 | IndyCar Series: Sao Paulo Street Circuit | 24 | 12 | |
| 15 apr 2012 | IndyCar Series: Long Beach Street Circuit | 20 | 12 | |
| 1 apr 2012 | IndyCar Series: Barber Motorsports Park | 20 | 12 | |
| 25 mar 2012 | IndyCar Series: Saint Petersbourg | 24 | 12 |
| Data di nascita | 1 settembre 1988 (23) |
| Nazione | |
| Sito | http://www.simonadesilvestro.com |
| Simona de Silvestro | |||
|---|---|---|---|
| Altre categorie Simona de Silvestro foto | |||
| Stagione | Team | Role |
|---|---|---|
| 2010-2012 | HVM Racing | Pilota |
| 2007 | Campos | Collaudatore |