| Data | Pos. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|
| 22 ott 2000 | Formula 1: Malaysia | 14 | 0 | |
| 8 ott 2000 | Formula 1: Giappone | 7 | 0 | |
| 24 set 2000 | Formula 1: United States | 11 | 0 | |
| 10 set 2000 | Formula 1: Italy | 16 | 0 | |
| 27 ago 2000 | Formula 1: Belgium | 8 | 0 | |
| 13 ago 2000 | Formula 1: Hungary | 18 | 0 | |
| 30 lug 2000 | Formula 1: Germany | 20 | 0 | |
| 16 lug 2000 | Formula 1: Austria | 7 | 0 | |
| 2 lug 2000 | Formula 1: France | 21 | 0 | |
| 18 giu 2000 | Formula 1: Canadá | 22 | 0 | |
| 4 giu 2000 | Formula 1: Mónaco | 9 | 0 | |
| 21 mag 2000 | Formula 1: Germany | 11 | 0 | |
| 7 mag 2000 | Formula 1: Spain | 13 | 0 | |
| 23 apr 2000 | Formula 1: United Kingdom | 12 | 0 | |
| 9 apr 2000 | Formula 1: Saint Marin | 10 | 0 | |
| 26 mar 2000 | Formula 1: Brasile | 12 | 0 | |
| 12 mar 2000 | Formula 1: Australia | 22 | 0 |
| Data di nascita | 25 giugno 1964 (48) |
| Nazione | |
| Johnny Herbert | |||
|---|---|---|---|
| Altre categorie Johnny Herbert foto | |||
| Johnny Herbert | |
|---|---|
| 10 mag '11 | Herbert: Nessuna sorpresa se Schumi si ritira quest'anno |
| 23 mar '11 | Herbert confermato steward a Melbourne |
| 16 ago '09 | Herbert al BTCC |
| 25 mar '07 | Tante stelle a Le Mans |
| 3 ott '05 | Herbert prevede tempi duri per la Midland |
| 28 lug '05 | Johnny Herbert raggiunge la Jordan |
| 15 mar '05 | Verso Sepang: l'incidente di Herbert nel 2000 |
| 11 feb '04 | McNish abbandona la F1 |
| Stagione | Team | Role |
|---|---|---|
| 2000 | Jaguar | Pilota |
| 1999 | Stewart | Pilota |
| 1996-1998 | Sauber | Pilota |
| 1994-1995 | Benetton | Pilota |
| 1994 | Ligier | Pilota |
| 1990-1994 | Lotus | Pilota |
| 1989 | Tyrrell | Pilota |
| 1989 | Benetton | Pilota |