| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 01:21.049 | 15 | |
| 2. | Red Bull | 01:21.554 | 16 | |
| 3. | Ferrari | 01:21.706 | 18 | |
| 4. | McLaren | 01:21.835 | 13 | |
| 5. | BMW | 01:21.873 | 16 | |
| 6. | Renault | 01:22.029 | 15 | |
| 7. | Renault | 01:22.491 | 19 | |
| 8. | Toro Rosso | 01:23.251 | 16 | |
| 9. | Ferrari | 01:23.305 | 16 | |
| 10. | BMW | nessun tempo | 12 | |
| 11. | Red Bull | 01:20.174 | 14 | |
| 12. | Toyota | 01:20.274 | 14 | |
| 13. | Toro Rosso | 01:20.531 | 16 | |
| 14. | Toyota | 01:20.601 | 13 | |
| 15. | Williams | 01:21.112 | 14 | |
| 16. | Honda | 01:21.512 | 9 | |
| 17. | Honda | 01:21.631 | 11 | |
| 18. | Williams | 01:21.668 | 6 | |
| 19. | Force India | 01:21.786 | 9 | |
| 20. | Force India | 01:21.885 | 8 |
| 2008 British Formula 1 Grand Prix | |||
|---|---|---|---|
| Altre categorie 2008 British Formula 1 Grand Prix foto | |||
| 2008 British Formula 1 Grand Prix | |
|---|---|
| 9 lug '08 | Montezemolo rimprovera i suoi |
| 8 lug '08 | Applausi per Lewis! |
| 8 lug '08 | Donington ultima spiaggia |
| 7 lug '08 | Chance non sfruttate da Alonso |
| 7 lug '08 | Nick ritorna in lizza |
| 6 lug '08 | Foto: Domenica a Silverstone |
| 6 lug '08 | Alti e bassi alla BMW |
| 5 lug '08 | Pazzesca prima fila a Silverstone! |
| 5 lug '08 | Foto: Sabato a Silverstone |
| 4 lug '08 | Il Gran Premio di Gran Bretagna passa a Donington |