| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 01:18.718 | 80 | |
| 2. | Williams | 01:19.184 | 94 | |
| 3. | Red Bull | 01:19.243 | 92 | |
| 4. | Force India F1 | 01:19.411 | 58 | |
| 5. | BMW | 01:20.190 | 68 | |
| 6. | Brawn GP | 01:20.222 | 83 | |
| 7. | Brawn GP | 01:20.440 | 37 | |
| 8. | Force India F1 | 01:20.517 | 49 | |
| 9. | Ferrari | 01:20.586 | 113 | |
| 10. | Renault | 01:20.898 | 67 | |
| 11. | Renault | 01:21.492 | 57 | |
| 12. | Scuderia Toro Rosso | 01:21.761 | 79 |
| Formula 1 test a Circuito Permanente de Jerez 02 dicembre 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Altre categorie Formula 1 test a Circuito Permanente de Jerez 02 dicembre 2009 foto | |||
| Formula 1 test a Circuito Permanente de Jerez 02 dicembre 2009 | |
|---|---|
| 2 dic '09 | Jerez, Paffett il più veloce |
| 2 dic '09 | Fotos: Mercoledì a Jerez |
| 27 nov '09 | Ecco chi prenderà parte ai test di Jerez |