| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Honda | 01:18.928 | 77 | |
| 2. | Force India F1 | 01:19.721 | 79 | |
| 3. | Ferrari | 01:20.283 | 113 | |
| 4. | Red Bull | 01:20.392 | 87 | |
| 5. | McLaren | 01:20.452 | 96 | |
| 6. | Renault | 01:20.616 | 118 | |
| 7. | Williams | 01:20.800 | 115 | |
| 8. | Toyota | 01:20.870 | 112 | |
| 9. | BMW | 01:20.981 | 97 |
| Formula 1 test a Circuit de Catalunya 15 aprile 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Altre categorie Formula 1 test a Circuit de Catalunya 15 aprile 2008 foto | |||
| Formula 1 test a Circuit de Catalunya 15 aprile 2008 | |
|---|---|
| 16 apr '08 | Barrichello è stato il più veloce a Barcellona |
| 16 apr '08 | Force India in grande forma a Barcellona |
| 16 apr '08 | Ancora al lavoro la Toyota |
| 15 apr '08 | Pronta al rodaggio la STR3 |
| 15 apr '08 | Foto: Martedì a Barcellona |