| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 01:19.846 | 59 | |
| 2. | Ferrari | 01:20.123 | 42 | |
| 3. | McLaren | 01:20.548 | 54 | |
| 4. | Scuderia Toro Rosso | 01:20.732 | 40 | |
| 5. | McLaren | 01:20.936 | 48 | |
| 6. | Scuderia Toro Rosso | 01:20.997 | 47 | |
| 7. | Williams | 01:21.143 | 47 | |
| 8. | Toyota | 01:21.314 | 84 | |
| 9. | Renault | 01:21.696 | 41 | |
| 10. | Red Bull | 01:21.746 | 49 | |
| 11. | Force India F1 | 01:23.035 | 44 | |
| 12. | Williams | 01:23.134 | 42 | |
| 13. | Toyota | 01:24.351 | 56 | |
| 14. | Super Aguri | 01:34.862 | 10 |
| Formula 1 test a Circuito Permanente de Jerez 14 gennaio 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Altre categorie Formula 1 test a Circuito Permanente de Jerez 14 gennaio 2008 foto | |||
| Formula 1 test a Circuito Permanente de Jerez 14 gennaio 2008 | |
|---|---|
| 15 gen '08 | Inizio in sordina per la Renault |
| 15 gen '08 | Cauto ottimismo alla Toyota |
| 15 gen '08 | Primi test in Force India per Liuzzi |
| 14 gen '08 | Raikkonen vola a Jerez |
| 14 gen '08 | Foto: Lunedì a Jerez |