| 開催日 | Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010年07月26日 | インディカーシリーズ: エドモントン | 24 | 12 | |
| 2010年07月19日 | インディカーシリーズ: トロント | 22 | 12 | |
| 2010年07月05日 | インディカーシリーズ: ワトキンス グレン | 22 | 12 | |
| 2010年06月21日 | インディカーシリーズ: Newton | 16 | 14 | |
| 2010年06月06日 | インディカーシリーズ: Fort Worth | 17 | 13 | |
| 2010年05月31日 | インディカーシリーズ: インディアナポリス | 13 | 17 | |
| 2010年05月02日 | インディカーシリーズ: Kansas City | 22 | 12 | |
| 2010年04月19日 | インディカーシリーズ: ロングビーチ | 23 | 12 | |
| 2010年04月12日 | インディカーシリーズ: Birmingham | 22 | 12 | |
| 2010年03月30日 | インディカーシリーズ: Saint Petersbourg | 13 | 17 | |
| 2010年03月15日 | インディカーシリーズ: サンパウロ | 17 | 13 |
| 生年月日 | 1987年12月15日 (24) |
| 国籍 | |
| ウェブサイト | http://www.marioromancini.com.br/ |
| Mario Romancini | |||
|---|---|---|---|
| その他 Mario Romancini フォトグラフ | |||
| Mario Romancini | |
|---|---|
| 04月08日 | 進歩を実感するピック |
| 03月13日 | ピック 「レースをする準備ができている」 |
| シーズン | コンストラクターズ | 機能 |
|---|---|---|
| 2010 | Conquest Racing | ドライバー |
| 2008 | Epsilon Euskadi | ドライバー |