| 開催日 | Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011年10月03日 | インディカーシリーズ: ケンタッキー・スピードウェイ | 10 | 20 | |
| 2011年09月18日 | インディカーシリーズ: ツインリンクもてぎ | 11 | 19 | |
| 2011年09月05日 | インディカーシリーズ: Baltimore Street Circuit | 7 | 26 | |
| 2011年08月29日 | インディカーシリーズ: Infineon Raceway | 21 | 12 | |
| 2011年08月15日 | インディカーシリーズ: ロンドン | 6 | 28 | |
| 2011年08月08日 | インディカーシリーズ: ミッドオハイオ・スポーツカーコース | 21 | 12 | |
| 2011年07月25日 | インディカーシリーズ: エドモントン市街地コース | 9 | 22 | |
| 2011年07月11日 | インディカーシリーズ: トロント市街地コース | 19 | 12 | |
| 2011年06月26日 | インディカーシリーズ: アイオワ・スピードウェイ | 10 | 20 | |
| 2011年06月20日 | インディカーシリーズ: ミルウォーキー・マイル | 5 | 30 | |
| 2011年06月12日 | インディカーシリーズ: テキサス・モータースピードウェイ | 8 | 12 | |
| 2011年06月12日 | インディカーシリーズ: テキサス・モータースピードウェイ | 16 | 7 | |
| 2011年05月30日 | インディカーシリーズ: インディアナポリスモータースピードウェイ | 10 | 20 | |
| 2011年05月02日 | インディカーシリーズ: サンパウロ・ストリートサーキット | 23 | 12 | |
| 2011年04月18日 | インディカーシリーズ: ロングビーチ市街地コース | 7 | 26 | |
| 2011年04月11日 | インディカーシリーズ: Barber Motorsports Park | 17 | 13 | |
| 2011年03月28日 | インディカーシリーズ: サンクトペテルブルク | 12 | 18 |
| 生年月日 | 1982年03月25日 (30) |
| 国籍 | |
| ウェブサイト | http://www.danicaracing.com/ |
| Danica Patrick | |||
|---|---|---|---|
| その他 Danica Patrick フォトグラフ | |||
| シーズン | コンストラクターズ | 機能 |
|---|---|---|
| 2010-2011 | Andretti Autosport | ドライバー |
| 2008-2009 | Andretti Green Racing | ドライバー |
| 2008-2009 | A1 Team USA | ドライバー |
| 2007 | Andretti Green Racing | ドライバー |