| 開催日 | Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011年10月03日 | インディカーシリーズ: ケンタッキー・スピードウェイ | 26 | 10 | |
| 2011年08月15日 | インディカーシリーズ: ロンドン | 13 | 17 | |
| 2011年06月26日 | インディカーシリーズ: アイオワ・スピードウェイ | 13 | 17 | |
| 2011年06月20日 | インディカーシリーズ: ミルウォーキー・マイル | 22 | 12 | |
| 2011年06月12日 | インディカーシリーズ: テキサス・モータースピードウェイ | 24 | 6 | |
| 2011年06月12日 | インディカーシリーズ: テキサス・モータースピードウェイ | 14 | 8 | |
| 2011年05月30日 | インディカーシリーズ: インディアナポリスモータースピードウェイ | 19 | 12 |
| 生年月日 | 1984年12月28日 (27) |
| 国籍 | |
| ウェブサイト | http://www.alex-lloyd.com/ |
| Alex Lloyd | |||
|---|---|---|---|
| その他 Alex Lloyd フォトグラフ | |||
| シーズン | コンストラクターズ | 機能 |
|---|---|---|
| 2010-2011 | Dale Coyne Racing | ドライバー |
| 2009 | チップガナッシレーシング | ドライバー |
| 2009 | Newman/Haas Racing | ドライバー |
| 2008 | Rahal Letterman Racing | ドライバー |