| 開催日 | Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011年08月28日 | GP3: ベルギー | 20 | 0 | |
| 2011年08月28日 | GP3: ベルギー | 20 | 0 | |
| 2011年07月31日 | GP3: ハンガリー | 19 | 0 | |
| 2011年07月31日 | GP3: ハンガリー | 24 | 0 | |
| 2011年07月24日 | GP3: ドイツ | 29 | 0 | |
| 2011年07月24日 | GP3: ドイツ | 24 | 0 | |
| 2011年07月10日 | GP3: イギリス | 2 | 5 | |
| 2011年07月10日 | GP3: イギリス | 8 | 1 | |
| 2011年06月26日 | GP3: ヴァレンシア | 11 | 0 | |
| 2011年06月26日 | GP3: ヴァレンシア | 5 | 4 | |
| 2011年05月22日 | GP3: スペイン | 3 | 4 | |
| 2011年05月22日 | GP3: スペイン | 7 | 2 | |
| 2011年05月08日 | GP3: トルコ | 6 | 1 | |
| 2011年05月07日 | GP3: トルコ | 9 | 0 |
| 国籍 | |
| Dean Smith | |||
|---|---|---|---|
| その他 Dean Smith フォトグラフ | |||
| Dean Smith | |
|---|---|
| 12月07日 | イギリスの名誉ある賞をディーン・スミスが受賞 |
| シーズン | コンストラクターズ | 機能 |
|---|---|---|
| 2011 | Addax Team | ドライバー |
| 2010 | Status Grand Prix | テストドライバー |
| 2010 | Carlin Motorsport | ドライバー |
| 2009 | Red Devil Comtec | テストドライバー |
| 2008 | フォーテックモータースポーツ | ドライバー |