| 開催日 | Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011年11月20日 | WTCC: マカオ | 13 | 0 | |
| 2011年11月20日 | WTCC: マカオ | 7 | 6 | |
| 2011年11月06日 | WTCC: 中国 | 7 | 6 | |
| 2011年11月06日 | WTCC: 中国 | 6 | 8 | |
| 2011年10月23日 | WTCC: 日本 | 10 | 1 | |
| 2011年10月23日 | WTCC: 日本 | 5 | 10 | |
| 2011年09月04日 | WTCC: スペイン | 5 | 10 | |
| 2011年09月04日 | WTCC: スペイン | 4 | 12 | |
| 2011年07月31日 | WTCC: ドイツ | 20 | 0 | |
| 2011年07月31日 | WTCC: ドイツ | 13 | 0 | |
| 2011年07月17日 | WTCC: イギリス | 18 | 0 | |
| 2011年07月17日 | WTCC: イギリス | 9 | 2 | |
| 2011年07月04日 | WTCC: ポルトガル | 19 | 0 | |
| 2011年07月03日 | WTCC: ポルトガル | 11 | 0 | |
| 2011年06月19日 | WTCC: チェコ | 8 | 4 | |
| 2011年06月19日 | WTCC: チェコ | 5 | 10 | |
| 2011年06月05日 | WTCC: ハンガリー | 19 | 0 | |
| 2011年06月05日 | WTCC: ハンガリー | 9 | 2 | |
| 2011年05月15日 | WTCC: イタリア | 3 | 15 | |
| 2011年05月15日 | WTCC: イタリア | 6 | 8 | |
| 2011年04月24日 | WTCC: ベルギー | 18 | 0 | |
| 2011年04月24日 | WTCC: ベルギー | 6 | 8 | |
| 2011年03月21日 | WTCC: ブラジル | 14 | 0 | |
| 2011年03月21日 | WTCC: ブラジル | 5 | 10 |
| 生年月日 | 1975年11月18日 (36) |
| 国籍 | |
| Kristian Poulsen | |||
|---|---|---|---|
| その他 Kristian Poulsen フォトグラフ | |||
| シーズン | コンストラクターズ | 機能 |
|---|---|---|
| 2011 | Liqui Moly Team Engstler | ドライバー |
| 2010 | Poulsen Motorsport | ドライバー |
| 2009 | Liqui Moly Team Engstler | ドライバー |