| 開催日 | Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010年09月19日 | F2: スペイン | 19 | 0 | |
| 2010年09月18日 | F2: スペイン | 1 | 25 | |
| 2010年09月05日 | F2: ドイツ | 15 | 0 | |
| 2010年09月04日 | F2: ドイツ | 9 | 2 | |
| 2010年08月01日 | F2: チェコ | 6 | 8 | |
| 2010年07月31日 | F2: チェコ | 1 | 25 | |
| 2010年07月18日 | F2: ブランズハッチ | 4 | 12 | |
| 2010年07月17日 | F2: ブランズハッチ | 7 | 6 | |
| 2010年07月04日 | F2: ポルチマン | 7 | 6 | |
| 2010年07月03日 | F2: ポルチマン | 5 | 10 | |
| 2010年06月20日 | F2: ベルギー | 16 | 0 | |
| 2010年06月19日 | F2: ベルギー | 10 | 1 | |
| 2010年05月23日 | F2: イタリア | 21 | 0 | |
| 2010年05月22日 | F2: イタリア | 21 | 0 | |
| 2010年05月02日 | F2: モロッコ | 17 | 0 | |
| 2010年05月01日 | F2: モロッコ | 19 | 0 | |
| 2010年04月19日 | F2: イギリス | 10 | 1 | |
| 2010年04月18日 | F2: イギリス | 9 | 2 |
| 生年月日 | 1990年08月28日 (21) |
| 国籍 | |
| Nicola de Marco | |||
|---|---|---|---|
| その他 Nicola de Marco フォトグラフ | |||
| シーズン | コンストラクターズ | 機能 |
|---|---|---|
| 2009-2010 | MotorSport Vision | ドライバー |