| 開催日 | Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012年05月20日 | WTCC: オーストリア | 16 | 0 | |
| 2012年05月20日 | WTCC: オーストリア | 4 | 12 | |
| 2012年05月06日 | WTCC: ハンガリー | 6 | 8 | |
| 2012年05月06日 | WTCC: ハンガリー | 21 | 0 | |
| 2012年04月29日 | WTCC: スロバキア | 3 | 15 | |
| 2012年04月29日 | WTCC: スロバキア | 1 | 25 | |
| 2012年04月15日 | WTCC: モロッコ | 11 | 0 | |
| 2012年04月02日 | WTCC: スペイン | 9 | 2 | |
| 2012年04月01日 | WTCC: スペイン | 2 | 18 | |
| 2012年03月12日 | WTCC: イタリア | 20 | 0 | |
| 2012年03月11日 | WTCC: イタリア | 3 | 15 |
| 生年月日 | 1962年03月02日 (50) |
| 国籍 | |
| Gabriele Tarquini | |||
|---|---|---|---|
| その他 Gabriele Tarquini フォトグラフ | |||
| シーズン | コンストラクターズ | 機能 |
|---|---|---|
| 2011-2012 | Lukoil-SUNRED | ドライバー |
| 2010 | SR-Sport | ドライバー |
| 2009 | SEAT Sport | ドライバー |
| 1995 | Tyrrell | ドライバー |
| 1991-1992 | Fondmetal | ドライバー |
| 1989-1991 | AGS | ドライバー |
| 1988 | Coloni | ドライバー |
| 1987 | Osella | ドライバー |