| 開催日 | Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011年10月30日 | F2: スペイン | 4 | 12 | |
| 2011年10月29日 | F2: スペイン | 2 | 18 | |
| 2011年10月02日 | F2: イタリア | 3 | 15 | |
| 2011年10月01日 | F2: イタリア | 17 | 0 | |
| 2011年08月28日 | F2: オーストリア | 11 | 0 | |
| 2011年08月27日 | F2: オーストリア | 20 | 0 | |
| 2011年07月24日 | F2: イギリス | 9 | 0 | |
| 2011年07月23日 | F2: イギリス | 4 | 12 | |
| 2011年07月03日 | F2: ドイツ | 7 | 6 | |
| 2011年07月02日 | F2: ドイツ | 4 | 12 | |
| 2011年06月26日 | F2: ベルギー | 4 | 12 | |
| 2011年06月25日 | F2: ベルギー | 9 | 2 | |
| 2011年05月15日 | F2: フランス | 4 | 0 | |
| 2011年05月14日 | F2: フランス | 4 | 12 | |
| 2011年04月17日 | F2: イギリス | 1 | 25 | |
| 2011年04月16日 | F2: イギリス | 3 | 15 |
| 国籍 | |
| Miki Monras | |||
|---|---|---|---|
| その他 Miki Monras フォトグラフ | |||
| シーズン | コンストラクターズ | 機能 |
|---|---|---|
| 2011 | Addax Team | テストドライバー |
| 2011 | MotorSport Vision | ドライバー |
| 2011 | Pons Racing | テストドライバー |
| 2010 | Status Grand Prix | テストドライバー |
| 2010 | Epsilon Euskadi | テストドライバー |
| 2010 | Tech 1 Racing | テストドライバー |
| 2010 | Addax Team | テストドライバー |
| 2010 | MW Arden | ドライバー |
| 2009 | SG Formula | テストドライバー |