| 開催日 | Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011年09月11日 | GP2: イタリア | 10 | 0 | |
| 2011年09月10日 | GP2: イタリア | 11 | 0 | |
| 2011年08月28日 | GP2: ベルギー | 18 | 0 | |
| 2011年08月27日 | GP2: ベルギー | 13 | 0 | |
| 2011年07月31日 | GP2: ハンガリー | 22 | 0 | |
| 2011年07月30日 | GP2: ハンガリー | 13 | 0 | |
| 2011年07月24日 | GP2: ドイツ | 17 | 0 | |
| 2011年07月23日 | GP2: ドイツ | 25 | 0 | |
| 2011年07月10日 | GP2: イギリス | 23 | 0 | |
| 2011年07月09日 | GP2: イギリス | 16 | 0 | |
| 2011年06月26日 | GP2: ヴァレンシア | 10 | 0 | |
| 2011年06月25日 | GP2: ヴァレンシア | 13 | 0 | |
| 2011年05月28日 | GP2: モナコ | 21 | 0 | |
| 2011年05月27日 | GP2: モナコ | 26 | 0 | |
| 2011年05月22日 | GP2: スペイン | 8 | 0 | |
| 2011年05月21日 | GP2: スペイン | 15 | 0 | |
| 2011年05月08日 | GP2: トルコ | 21 | 0 | |
| 2011年05月07日 | GP2: トルコ | 18 | 0 |
| 生年月日 | 1991年01月26日 (21) |
| 国籍 | |
| Pal Varhaug | |||
|---|---|---|---|
| その他 Pal Varhaug フォトグラフ | |||
| シーズン | コンストラクターズ | 機能 |
|---|---|---|
| 2011 | DAMS | ドライバー |
| 2011 | DAMS | ドライバー |
| 2010 | DAMS | テストドライバー |
| 2010 | Jenzer Motorsport | ドライバー |