| 開催日 | Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月17日 | F3ユーロシリーズ: ホッケンハイム | 12 | 0 | |
| 2010年10月16日 | F3ユーロシリーズ: ホッケンハイム | 12 | 0 | |
| 2010年09月19日 | F3ユーロシリーズ: オッシャーズレーベンモータースポーツアリーナ | 1 | 6 | |
| 2010年09月18日 | F3ユーロシリーズ: オッシャーズレーベンモータースポーツアリーナ | 9 | 0 | |
| 2010年09月05日 | F3ユーロシリーズ: ブランズハッチ | 12 | 0 | |
| 2010年09月04日 | F3ユーロシリーズ: ブランズハッチ | 13 | 0 | |
| 2010年08月22日 | F3ユーロシリーズ: ザントフールト | 13 | 0 | |
| 2010年08月21日 | F3ユーロシリーズ: ザントフールト | 10 | 0 | |
| 2010年08月08日 | F3ユーロシリーズ: ニュルブルクリンク | 4 | 3 | |
| 2010年08月07日 | F3ユーロシリーズ: ニュルブルクリンク | 8 | 1 |
| 生年月日 | 1992年10月06日 (19) |
| 国籍 | |
| Jim Pla | |||
|---|---|---|---|
| その他 Jim Pla フォトグラフ | |||
| シーズン | コンストラクターズ | 機能 |
|---|---|---|
| 2011 | Carlin | テストドライバー |
| 2010 | ART Grand Prix | ドライバー |
| 2010 | ART Grand Prix | ドライバー |
| 2010 | ART Grand Prix | ドライバー |
| 2010 | Tech 1 Racing | ドライバー |