| 開催日 | Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012年10月22日 | BTCC: ブランズハッチ | 18 | 0 | |
| 2012年10月21日 | BTCC: ブランズハッチ | 16 | 0 | |
| 2012年10月21日 | BTCC: ブランズハッチ | 18 | 0 | |
| 2012年10月08日 | BTCC: シルバーストン | 13 | 3 | |
| 2012年10月07日 | BTCC: シルバーストン | 15 | 1 | |
| 2012年10月07日 | BTCC: シルバーストン | 23 | 0 | |
| 2012年09月24日 | BTCC: ロッキンガム | 19 | 0 | |
| 2012年09月23日 | BTCC: ロッキンガム | 18 | 0 | |
| 2012年09月23日 | BTCC: ロッキンガム | 13 | 3 | |
| 2012年08月27日 | BTCC: Knockhill Racing Circuit | 16 | 0 | |
| 2012年08月26日 | BTCC: Knockhill Racing Circuit | 18 | 0 | |
| 2012年08月26日 | BTCC: Knockhill Racing Circuit | 13 | 3 | |
| 2012年08月13日 | BTCC: スネッタートン | 21 | 0 | |
| 2012年08月12日 | BTCC: スネッタートン | 20 | 0 | |
| 2012年08月12日 | BTCC: スネッタートン | 19 | 0 | |
| 2012年06月25日 | BTCC: クロフト | 17 | 0 | |
| 2012年06月24日 | BTCC: クロフト | 16 | 0 | |
| 2012年06月24日 | BTCC: クロフト | 16 | 0 | |
| 2012年06月11日 | BTCC: オールトンパーク | 13 | 3 | |
| 2012年06月10日 | BTCC: オールトンパーク | 13 | 3 | |
| 2012年06月10日 | BTCC: オールトンパーク | 15 | 1 | |
| 2012年04月30日 | BTCC: スラクストンサーキット | 18 | 0 | |
| 2012年04月29日 | BTCC: スラクストンサーキット | 21 | 0 | |
| 2012年04月29日 | BTCC: スラクストンサーキット | 15 | 1 | |
| 2012年04月16日 | BTCC: ドニントンパーク | 13 | 3 | |
| 2012年04月15日 | BTCC: ドニントンパーク | 18 | 0 | |
| 2012年04月15日 | BTCC: ドニントンパーク | 17 | 0 | |
| 2012年04月02日 | BTCC: ブランズハッチ | 12 | 4 | |
| 2012年04月01日 | BTCC: ブランズハッチ | 20 | 0 | |
| 2012年04月01日 | BTCC: ブランズハッチ | 15 | 1 |
| 国籍 | |
| Chris James | |||
|---|---|---|---|
| その他 Chris James フォトグラフ | |||
| シーズン | コンストラクターズ | 機能 |
|---|---|---|
| 2011 | Team ES Racing | ドライバー |