| 開催日 | Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012年10月22日 | BTCC: ブランズハッチ | 11 | 5 | |
| 2012年10月21日 | BTCC: ブランズハッチ | 11 | 5 | |
| 2012年10月21日 | BTCC: ブランズハッチ | 23 | 0 | |
| 2012年10月08日 | BTCC: シルバーストン | 17 | 0 | |
| 2012年10月07日 | BTCC: シルバーストン | 21 | 0 | |
| 2012年10月07日 | BTCC: シルバーストン | 14 | 2 | |
| 2012年09月24日 | BTCC: ロッキンガム | 8 | 8 | |
| 2012年09月23日 | BTCC: ロッキンガム | 8 | 8 | |
| 2012年09月23日 | BTCC: ロッキンガム | 19 | 0 | |
| 2012年08月13日 | BTCC: スネッタートン | 14 | 2 | |
| 2012年08月12日 | BTCC: スネッタートン | 15 | 1 | |
| 2012年08月12日 | BTCC: スネッタートン | 18 | 0 | |
| 2012年06月25日 | BTCC: クロフト | 18 | 0 | |
| 2012年06月24日 | BTCC: クロフト | 15 | 1 | |
| 2012年06月24日 | BTCC: クロフト | 11 | 5 | |
| 2012年06月11日 | BTCC: オールトンパーク | 15 | 1 | |
| 2012年06月10日 | BTCC: オールトンパーク | 15 | 1 | |
| 2012年06月10日 | BTCC: オールトンパーク | 11 | 5 | |
| 2012年04月30日 | BTCC: スラクストンサーキット | 16 | 1 | |
| 2012年04月29日 | BTCC: スラクストンサーキット | 15 | 1 | |
| 2012年04月29日 | BTCC: スラクストンサーキット | 12 | 4 | |
| 2012年04月15日 | BTCC: ドニントンパーク | 18 | 0 | |
| 2012年04月02日 | BTCC: ブランズハッチ | 21 | 0 | |
| 2012年04月01日 | BTCC: ブランズハッチ | 8 | 8 | |
| 2012年04月01日 | BTCC: ブランズハッチ | 13 | 3 |
| 国籍 | |
| シーズン | コンストラクターズ | 機能 |
|---|---|---|
| 2012 | AmD Milltek Racing | ドライバー |
| 2011 | Triple Eight Race Engineering | ドライバー |