| 開催日 | Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012年04月30日 | インディカーシリーズ: サンパウロ・ストリートサーキット | 1 | 52 | |
| 2012年04月16日 | インディカーシリーズ: ロングビーチ市街地コース | 1 | 50 | |
| 2012年04月02日 | インディカーシリーズ: Barber Motorsports Park | 1 | 50 | |
| 2012年03月26日 | インディカーシリーズ: セントピーターズバーグ | 7 | 26 |
| 生年月日 | 1981年03月01日 (31) |
| 国籍 | |
| Will Power | |||
|---|---|---|---|
| その他 Will Power フォトグラフ | |||
| シーズン | コンストラクターズ | 機能 |
|---|---|---|
| 2009-2012 | Team Penske | ドライバー |
| 2008 | KV Racing | ドライバー |
| 2008 | KV Racing | ドライバー |
| 2007 | Walker Racing | ドライバー |
| 2005-2006 | A1 Team Australia | ドライバー |
| 2004 | Minardi | テストドライバー |