| 開催日 | Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011年10月03日 | インディカーシリーズ: ケンタッキー・スピードウェイ | 16 | 14 | |
| 2011年09月18日 | インディカーシリーズ: ツインリンクもてぎ | 25 | 10 | |
| 2011年09月05日 | インディカーシリーズ: Baltimore Street Circuit | 9 | 22 | |
| 2011年08月29日 | インディカーシリーズ: Infineon Raceway | 22 | 12 | |
| 2011年08月15日 | インディカーシリーズ: ロンドン | 10 | 20 | |
| 2011年08月08日 | インディカーシリーズ: ミッドオハイオ・スポーツカーコース | 10 | 20 | |
| 2011年07月25日 | インディカーシリーズ: エドモントン市街地コース | 12 | 18 | |
| 2011年07月11日 | インディカーシリーズ: トロント市街地コース | 5 | 30 | |
| 2011年06月26日 | インディカーシリーズ: アイオワ・スピードウェイ | 18 | 12 | |
| 2011年06月20日 | インディカーシリーズ: ミルウォーキー・マイル | 24 | 12 | |
| 2011年06月12日 | インディカーシリーズ: テキサス・モータースピードウェイ | 11 | 9 | |
| 2011年06月12日 | インディカーシリーズ: テキサス・モータースピードウェイ | 8 | 12 | |
| 2011年05月30日 | インディカーシリーズ: インディアナポリスモータースピードウェイ | 15 | 15 | |
| 2011年05月02日 | インディカーシリーズ: サンパウロ・ストリートサーキット | 17 | 13 | |
| 2011年04月18日 | インディカーシリーズ: ロングビーチ市街地コース | 9 | 22 | |
| 2011年04月11日 | インディカーシリーズ: Barber Motorsports Park | 12 | 18 | |
| 2011年03月28日 | インディカーシリーズ: サンクトペテルブルク | 8 | 24 |
| 生年月日 | 1977年03月27日 (35) |
| 国籍 | |
| ウェブサイト | http://www.vitormeira.com/ |
| Vitor Meira | |||
|---|---|---|---|
| その他 Vitor Meira フォトグラフ | |||
| シーズン | コンストラクターズ | 機能 |
|---|---|---|
| 2009-2011 | A.J. Foyt Racing | ドライバー |
| 2007-2008 | Panther Racing | ドライバー |
| 2006-2007 | A1 Team Brazil | ドライバー |