| 開催日 | Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012年09月23日 | GP2: シンガポール | 18 | 0 | |
| 2012年09月22日 | GP2: シンガポール | 23 | 0 | |
| 2012年09月09日 | GP2: イタリア | 20 | 0 | |
| 2012年09月08日 | GP2: イタリア | 22 | 0 | |
| 2012年09月02日 | GP2: ベルギー | 14 | 0 | |
| 2012年09月01日 | GP2: ベルギー | 26 | 0 | |
| 2012年07月29日 | GP2: ハンガリー | 16 | 0 | |
| 2012年07月28日 | GP2: ハンガリー | 23 | 0 | |
| 2012年07月22日 | GP2: ドイツ | 20 | 0 | |
| 2012年07月21日 | GP2: ドイツ | 23 | 0 | |
| 2012年07月08日 | GP2: イギリス | 23 | 0 | |
| 2012年07月07日 | GP2: イギリス | 23 | 0 | |
| 2012年06月24日 | GP2: ヴァレンシア | 15 | 0 | |
| 2012年06月23日 | GP2: ヴァレンシア | 15 | 0 | |
| 2012年05月26日 | GP2: モナコ | 5 | 6 | |
| 2012年05月25日 | GP2: モナコ | 13 | 0 | |
| 2012年05月13日 | GP2: スペイン | 14 | 0 | |
| 2012年05月12日 | GP2: スペイン | 15 | 0 | |
| 2012年04月28日 | GP2: バーレーン | 15 | 0 | |
| 2012年04月27日 | GP2: バーレーン | 18 | 0 | |
| 2012年04月22日 | GP2: バーレーン | 21 | 0 | |
| 2012年04月21日 | GP2: バーレーン | 15 | 0 | |
| 2012年03月25日 | GP2: マレーシア | 18 | 0 | |
| 2012年03月24日 | GP2: マレーシア | 24 | 0 |
| 生年月日 | 1986年05月14日 (27) |
| 国籍 | |
| ロドルフォ・ゴンザレス | |||
|---|---|---|---|
| その他 ロドルフォ・ゴンザレス フォトグラフ | |||
| シーズン | コンストラクターズ | 機能 |
|---|---|---|
| 2012 | Caterham Racing | ドライバー |
| 2011 | ケータハム | テストドライバー |
| 2011 | Caterham Racing | テストドライバー |
| 2011 | DAMS | テストドライバー |
| 2011 | Racing Engineering | テストドライバー |
| 2011 | Trident Racing | ドライバー |
| 2011 | Trident Racing | ドライバー |
| 2010 | Trident Racing | テストドライバー |
| 2010 | Ocean Racing Technology | テストドライバー |
| 2010 | スーパーノヴァ | テストドライバー |
| 2010 | Racing Engineering | テストドライバー |
| 2010 | ケータハム | テストドライバー |
| 2010 | Arden International | ドライバー |
| 2009-2010 | Trident Racing | テストドライバー |
| 2009-2010 | Ocean Racing Technology | テストドライバー |
| 2009-2010 | Arden International | ドライバー |
| 2009 | Trident Racing | ドライバー |
| 2008-2009 | FMS International | ドライバー |
| 2008 | Carlin Motorsport | ドライバー |
| 2007 | T-Sport | ドライバー |