| 開催日 | Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012年05月25日 | GP2: モナコ | 1 | 25 | |
| 2012年05月13日 | GP2: スペイン | 13 | 0 | |
| 2012年05月12日 | GP2: スペイン | 18 | 0 | |
| 2012年04月28日 | GP2: バーレーン | 26 | 0 | |
| 2012年04月27日 | GP2: バーレーン | 9 | 2 | |
| 2012年04月22日 | GP2: バーレーン | 22 | 0 | |
| 2012年04月21日 | GP2: バーレーン | 22 | 0 | |
| 2012年03月25日 | GP2: マレーシア | 22 | 0 | |
| 2012年03月24日 | GP2: マレーシア | 25 | 0 |
| 生年月日 | 1989年09月09日 (22) |
| 国籍 | |
| Johnny Cecotto Jr. | |||
|---|---|---|---|
| その他 Johnny Cecotto Jr. フォトグラフ | |||
| シーズン | コンストラクターズ | 機能 |
|---|---|---|
| 2012 | Addax | ドライバー |
| 2011 | フォースインディア | テストドライバー |
| 2011 | Addax | テストドライバー |
| 2011 | Ocean Racing Technology | ドライバー |
| 2011 | Super Nova Racing | ドライバー |
| 2009-2010 | Trident Racing | ドライバー |
| 2009 | DPR | ドライバー |
| 2009 | HBR Motorsport | ドライバー |
| 2007 | Double R Racing | ドライバー |