| 開催日 | Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011年10月02日 | F2: イタリア | 18 | 0 | |
| 2011年10月01日 | F2: イタリア | 19 | 0 | |
| 2011年08月28日 | F2: オーストリア | 12 | 0 | |
| 2011年08月27日 | F2: オーストリア | 6 | 8 | |
| 2011年07月03日 | F2: ドイツ | 20 | 0 | |
| 2011年07月02日 | F2: ドイツ | 16 | 0 | |
| 2011年06月26日 | F2: ベルギー | 15 | 0 | |
| 2011年06月25日 | F2: ベルギー | 15 | 0 | |
| 2011年05月15日 | F2: フランス | 11 | 0 | |
| 2011年05月14日 | F2: フランス | 14 | 0 | |
| 2011年04月17日 | F2: イギリス | 21 | 0 | |
| 2011年04月16日 | F2: イギリス | 17 | 0 |
| 生年月日 | 1984年11月11日 (27) |
| 国籍 | |
| ウェブサイト | http://www.julian-theobald.de/ |
| Julian Theobald | |||
|---|---|---|---|
| その他 Julian Theobald フォトグラフ | |||
| シーズン | コンストラクターズ | 機能 |
|---|---|---|
| 2010-2011 | MotorSport Vision | ドライバー |
| 2008 | Fortec Motorsport | ドライバー |
| 2007 | Euro International | ドライバー |
| 2006 | SMS Seyffarth Motorsport | ドライバー |