| 開催日 | Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 1995年11月12日 | Formula 1: オーストラリア | 21 | 0 | |
| 1995年10月29日 | Formula 1: 日本 | 10 | 0 | |
| 1995年05月14日 | Formula 1: スペイン | 13 | 0 | |
| 1995年04月30日 | Formula 1: サンマリノ | 17 | 0 | |
| 1995年04月09日 | Formula 1: アルゼンチン | 23 | 0 | |
| 1995年03月26日 | Formula 1: ブラジル | 15 | 0 |
| 生年月日 | 1968年12月20日 (44) |
| 国籍 | |
| Karl Wendlinger | |||
|---|---|---|---|
| その他 Karl Wendlinger フォトグラフ | |||
| シーズン | コンストラクターズ | 機能 |
|---|---|---|
| 1993-1995 | ザウバー | ドライバー |
| 1992 | March | ドライバー |
| 1991 | Leyton House | ドライバー |