| Pos. | ドライバー | コンストラクターズ | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 01:16.265 | 35 | |
| 2. | Red Bull | 01:16.294 | 26 | |
| 3. | Ferrari | 01:16.438 | 37 | |
| 4. | Red Bull | 01:16.585 | 40 | |
| 5. | Mercedes | 01:16.827 | 32 | |
| 6. | Mercedes | 01:16.971 | 20 | |
| 7. | McLaren | 01:17.004 | 10 | |
| 8. | Renault | 01:17.009 | 37 | |
| 9. | Williams | 01:17.056 | 37 | |
| 10. | Williams | 01:17.204 | 44 | |
| 11. | BMW Sauber | 01:17.336 | 44 | |
| 12. | Renault | 01:17.547 | 35 | |
| 13. | BMW Sauber | 01:17.573 | 39 | |
| 14. | Force India | 01:17.701 | 38 | |
| 15. | McLaren | 01:17.739 | 36 | |
| 16. | Force India | 01:17.871 | 33 | |
| 17. | Toro Rosso | 01:18.147 | 45 | |
| 18. | Toro Rosso | 01:19.327 | 30 | |
| 19. | Virgin Racing | 01:19.553 | 30 | |
| 20. | Lotus Racing | 01:20.008 | 34 | |
| 21. | Virgin Racing | 01:20.106 | 31 | |
| 22. | Lotus Racing | 01:20.377 | 37 | |
| 23. | HRT | 01:21.988 | 37 | |
| 24. | HRT | 01:23.066 | 37 |
| 2010 German F1 Grand Prix | |||
|---|---|---|---|
| その他 2010 German F1 Grand Prix フォトグラフ | |||
| 2010 German F1 Grand Prix | |
|---|---|
| 07月26日 | フェラーリ 開幕戦以来の1ー2に10万ドルの代償 |
| 07月26日 | ウィリアムズ ペース不足を嘆く |
| 07月26日 | フォースインディア タイヤ交換ミスが大きな痛手に |
| 07月26日 | ザウバー ポイント獲得失敗に意気消沈 |
| 07月26日 | レッドブル PPスタートのヴェッテルがスタートで出遅れて3位 |
| 07月26日 | メルセデスGP ダブルポイント獲得も目標には及ばず |
| 07月26日 | フェラーリ チームオーダーに10万ドルの罰金 |
| 07月26日 | ルノー ダブルポイントフィニッシュに満足 |
| 07月26日 | マクラーレン フェラーリの速さに及ばず |
| 07月26日 | ロータス トラブルとアクシデントで2台ともリタイア |