| Pos. | ドライバー | コンストラクターズ | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | フォースインディア | 01:22.608 | 112 | |
| 2. | ザウバー | 01:22.648 | 85 | |
| 3. | レッドブル | 01:22.891 | 104 | |
| 4. | フェラーリ | 01:23.180 | 87 | |
| 5. | トロロッソ | 01:23.639 | 50 | |
| 6. | マクラーレン | 01:23.806 | 121 | |
| 7. | メルセデスGP | 01:24.555 | 82 | |
| 8. | ウィリアムズ | 01:25.738 | 117 | |
| 9. | ケータハム | 01:26.605 | 69 | |
| 10. | マルシア | 01:27.343 | 109 |
| F1 test at Circuit de Catalunya 2012年02月22日 | |||
|---|---|---|---|
| その他 F1 test at Circuit de Catalunya 2012年02月22日 フォトグラフ | |||
| F1 test at Circuit de Catalunya 2012年02月22日 | |
|---|---|
| 02月23日 | バルセロナテスト2日目 ヒュルケンベルグがファステスト |
| 02月22日 | ヴェッテル 電気系統のトラブル解決に満足 |
| 02月22日 | コヴァライネン ペトロフとのバトルを楽しみにする |
| 02月22日 | バルセロナテスト2日目のラインナップ |
| 02月22日 | 最新画像 スペイン・バルセロナ(水曜日) |